-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 81
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Merge pull request #1374 from LKuemmel/wiki
improve wiki home consumption counter
- Loading branch information
Showing
1 changed file
with
9 additions
and
3 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,7 +1,13 @@ | ||
Einige Zähler, wie zB Solar-Log und Kostal Plenticore, werden im Hausverbrauchs-Zweig und nicht am EVU-Punkt installiert. Die für die Reglung erforderlichen Werte des EVU-Punkts werden mit einem virtuellen Zähler ermittelt. Dazu ein Virtuelles Gerät mit einem virtuellen Zähler anlegen. Die Komponenten müssen in der Hierarchie wie in der Abbildung angeordnet werden: | ||
Einige Zähler, wie zB Solar-Log und Kostal Plenticore, werden im Hausverbrauchs-Zweig und nicht am EVU-Punkt installiert. Die für die Reglung erforderlichen Werte des EVU-Punkts werden mit einem virtuellen Zähler ermittelt. Dazu ein Virtuelles Gerät mit einem virtuellen Zähler anlegen. Die Komponenten müssen in der Hierarchie wie in den Abbildungen angeordnet werden: | ||
|
||
Misst der Zähler den Hausverbrauch, ergibt sich folgende Anordnung: | ||
|
||
<img src="Hausverbrauchs-Zaehler.png" width="500"> | ||
|
||
Ist ein Hybrid-Wechselrichter vorhanden, ergibt sich folgende Struktur: | ||
Misst der Zähler den Hausverbrauchs und ist ein Hybrid-Wechselrichter vorhanden, ergibt sich folgende Struktur: | ||
|
||
<img src="Hausverbrauchs-Zaehler_Hybrid.png" width="500"> | ||
|
||
Ist der Zähler wie üblich am EVU-Punkt installiert und misst den gesamten Verbrauch/Einspeisung, muss die Struktur wie folgt aussehen: | ||
|
||
<img src="Hausverbrauchs-Zaehler_Hybrid.png" width="500"> | ||
<img src="standard.png" width="500"> |