[JENKINS-75201] Fix anonymous check #10221
+1
−1
Draft
ci.jenkins.io / Code Coverage
succeeded
Jan 28, 2025
Line Coverage: 100.00% (+18.64%), Branch Coverage: 100.00% (+17.86%)
Summary for modified lines
- 1 line has been modified
- all lines are covered
- 1 line is covered only partially
Overview by baseline
- Overall project (difference to reference job)
* Line Coverage: 66.38% (37108/55906) - Delta: +0.03%
* Branch Coverage: 60.06% (13505/22484) - Delta: +0.04%
* Complexity Density: 0.49 - Delta: +0.00
* Lines of Code: 55906 - Delta: +0 - Modified files (difference to reference job)
* Line Coverage: 81.36% (96/118) - Delta: +0.00%
* Branch Coverage: 82.14% (23/28) - Delta: -3.57%
* Complexity Density: 0.31
* Lines of Code: 118 - Modified code lines (difference to modified files)
* Line Coverage: 100.00% (1/1) - Delta: +18.64%
* Branch Coverage: 100.00% (2/2) - Delta: +17.86%
* Lines of Code: 1 - Indirect changes
* Line Coverage: 67.92% (36/53)
* Branch Coverage: 70.83% (17/24)
* Lines of Code: 53
Quality Gates Summary
No active quality gates.
Details
Project coverage details
Module Coverage | Package Coverage | File Coverage | Class Coverage | Method Coverage | Line Coverage | Branch Coverage | Instruction Coverage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🐾 Overall project | 100.00% (3/3) | 83.18% (89/107) | 80.68% (990/1227) | 79.71% (2000/2509) | 65.61% (10700/16308) | 66.38% (37108/55906) | 60.06% (13505/22484) | 66.16% (167593/253311) |
📈 Overall project (difference to reference job) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.12% ⬆️ | +0.02% ⬆️ | +0.03% ⬆️ | +0.04% ⬆️ | +0.04% ⬆️ |
🐾 Modified files | 100.00% (2/2) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 75.00% (3/4) | 72.73% (16/22) | 81.36% (96/118) | 82.14% (23/28) | 82.18% (415/505) |
📈 Modified files (difference to reference job) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +0.00% | -3.57% ⬇️ | n/a |
🐾 Modified code lines | 100.00% (2/2) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | n/a | n/a | 100.00% (1/1) | 100.00% (2/2) | n/a |
📈 Modified code lines (difference to modified files) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +18.64% ⬆️ | +17.86% ⬆️ | n/a |
🐾 Indirect changes | 100.00% (2/2) | 72.73% (8/11) | 61.11% (11/18) | n/a | n/a | 67.92% (36/53) | 70.83% (17/24) | n/a |
Loading